※下記の表記価格は全て税抜となります。
オイル類交換
エンジンオイルからミッションオイルの交換まで対応可能です。
| エンジンオイル | ¥1,000- | 定期交換によるエンジン内部の保護、エンジン出力の回復、燃費の向上が見込めます。 |
|---|---|---|
| ミッションオイル | ¥1,000- | スクーターなどの一部の車種のみですが交換による燃費の向上、スムースな加速が得られます。 |
| ブレーキフルード 前後 | ¥3,000- | 長期間使用したブレーキフルードには水分が発生しブレーキ性能の低下に繋がります。交換する事でブレーキ本来の性能を発揮できます。 |
| クーラント | ¥5,000- | 古くなったクーラントを交換する事でクーラント本来のエンジン内部を冷却する効果を最大限発揮できます。 |
エンジン類
下記の料金は、カウル・タンク脱着なしの工賃となっております。
標準作業時間とあまりにも工賃が離れている場合、標準作業時間ペースになります。
| エアエレメント | ¥1,000- | エアエレメントはキャブレターに空気を吸い込む入り口のフィルターです。詰まったフィルターでは十分な空気を吸えなくなる為定期的な交換が必要です。 |
|---|---|---|
| キャブレター 脱着 単気筒 | ¥1,500- | |
| キャブレター 脱着 複数気筒 | ¥6,000- | |
| キャブレター OH / 1気筒 | ¥9,000 | 調子の悪いバイクの多くの原因はキャブレターである事が大半です。キャブレターを分解、清掃、消耗品を交換する事でエンジンの性能を最大限に発揮できます。 |
| クラッチプレート | ¥9,000- | クラッチの摩耗によりエンジンからの動力をうまくタイヤに伝えられなくなります。交換する事でエンジンで発生した力をしっかりタイヤに伝える事ができるようになります。 |
| クラッチワイヤ | ¥2,000- | クラッチワイヤーはクラッチを切ったり繋いだりする重要な部品です。ワイヤーも消耗品ですので出先でのトラブルを避ける為にも定期的な交換、メンテナンスが必要です。 |
| マフラー シングル | ¥3,500- | |
| マフラー 2気筒 | ¥7,000 | |
| マフラー 4気筒 | ¥9,000- | |
| マフラー V型 センター出し | ¥20,000- | |
| マフラー 特殊 | ¥30,000- |
駆動系統
駆動系統の交換・整備も各種対応いたします。
| チェーン交換 | ¥2,700- | チェーンを交換する事でパワーロスを低減し、燃費の向上に繋がります。 |
|---|---|---|
| フロントスプロケット | ¥3,500- | スプロケットを交換する事でパワーロスを低減し、燃費の向上に繋がります。 |
| リアスプロケット | ¥3,500- | スプロケットを交換する事でパワーロスを低減し、燃費の向上に繋がります。 |
| FRスプロケ・チェーンSET | ¥9,000- | |
| スプロケカバー | ¥2,700- | |
| チェーン調整 | ¥2,000- | |
| ドライブベルト ~155cc | ¥4,000 | スクーターの部品です。交換する事でスムースな加速、燃費向上が期待できます。 |
| ドライブベルト 155cc~ | ¥6,000- | スクーターの部品です。交換する事でスムースな加速、燃費向上が期待できます。 |
ブレーキ系
ブレーキ系も多彩なメニューをご用意しております。
どのメニューが良いか迷った際はお気軽にご相談ください。
| ブレーキパッド 1キャリパー | ¥2,000 | 摩耗したブレーキパッドは十分な制動力が得られません。交換する事で十分な制動力を得られます。 |
|---|---|---|
| ブレーキシュー | ¥2,000- | 摩耗したブレーキシューは十分な制動力が得られません。交換する事で十分な制動力を得られます。 |
| キャリパーOH シングル | ¥6,000- | |
| キャリパーOH ダブル | ¥8,000- | |
| ブレーキホース | ¥4,000- | 純正ブレーキホースはゴム製ですので劣化により亀裂、ヒビが入ります。ブレーキフルードの漏れにも繋がりますので古い物は交換が必要です。 |
| マスターシリンダー | ¥6,000- | 油圧を発生させる部品です。交換する事でブレーキ本来の性能を発揮できます。 |
| ブレーキローター シングル | ¥3,000- | ブレーキパッドの接触する金属部品です。長期間使用したローターは摩耗します。交換する事でブレーキ本来の性能を発揮できます。 |
| ブレーキローター ダブル | ¥5,000- | ブレーキパッドの接触する金属部品です。長期間使用したローターは摩耗します。交換する事でブレーキ本来の性能を発揮できます。 |
サスペンション
下記の料金は、カウル脱着なしの価格設定となっております。
電子制御サスペンションや特殊なサスペンション、分解不可なものは要相談となります。
| フロントフォーク脱着 | ¥5,500- | |
|---|---|---|
| 正立フォーク OH | ¥15,000 | フロントフォークO/Hはフォーク内部のオイルや、シール類を交換します。O/Hする事で本来のサスペンションの機能が取り戻せます。 |
| 倒立フォーク OH | ¥20,000- | フロントフォークO/Hはフォーク内部のオイルや、シール類を交換します。O/Hする事で本来のサスペンションの機能が取り戻せます。 |
| フォークスプリング | ¥12,000- | |
| リアサス モノサス | ¥8,000- | 走行時必要なサスペンション機能が取り戻せます。 |
| リアサス ツインサス | ¥2,000- | 走行時必要なサスペンション機能が取り戻せます。 |
タイヤ類
タイヤは車両が唯一地面に接触している重要部品です。
タイヤ交換する事で走行安定性、雨天時の安全性や燃費の向上が期待できます。
パンク修理はもちろんのこと、定期的なメンテナンスもおまかせください。
| フロント ~ 155CC | ¥2,000- | |
|---|---|---|
| フロント 155cc ~ | ¥3,000- | |
| リア スクーター ~ 155cc | ¥3,000- | |
| リア スクーター 155cc ~ | ¥5,000- | |
| リア MT | ¥3,000- | |
| チューブ、リムバンド交換 | ¥3,000- | |
| エアバルブ 1本 | ¥120 | |
| パンク修理 1ヶ所 | ¥1,500- | |
| ホイールバランス (スタチックのみ) | ¥500- |
電装系
ETCやドライブレコーダーの取り付けも対応しております。
| ETC フルカウル スクーター | ¥15,000- | 高速道路走行の必需品。 |
|---|---|---|
| ETC ネイキッド | ¥9,500- | 高速道路走行の必需品。 |
| USB電源 アクセリーより | ¥3,500- | アクセサリー部品や、スマートフォンの充電に。 |
| ドライブレコーダー前後 | ¥20,000- | 走行中のいざという時のお守りに。 |
| バッテリー交換 | ¥1,000- | レッカー搬送上位トラブルに上がるバッテリー上がり。定期的な点検と交換が必要です。 |
| グリップヒーター | ¥6,500- | 冬場のバイクに乗るときのありがたい装備です。 |
| ヘッドライト球 | ¥1,000- | 安全に走行する為の保安基準部品です。切れたらすぐに交換を。 |
| テールランプ球 | ¥1,000- | 安全に走行する為の保安基準部品です。切れたらすぐに交換を。 |
| ウィンカー球 ネイキッド | ¥500 | 安全に走行する為の保安基準部品です。切れたらすぐに交換を。 |
| ウィンカー球 スクーター等 | ¥1,000- | 安全に走行する為の保安基準部品です。切れたらすぐに交換を。 |
点検・車検
車検には重量税・印紙代・自賠責保険など、別途法定費用がかかります。
交換部品が必要な場合、別途料金をいただいております。
| 12ヵ月点検 ~125cc | ¥7,000- | 車両の走る、曲がる、止まるに関係する部分の点検。交換推奨部品の提案。点検記録簿の発行。 |
|---|---|---|
| 12ヵ月点検 125cc ~ 250cc | ¥12,000- | 車両の走る、曲がる、止まるに関係する部分の点検。交換推奨部品の提案。点検記録簿の発行。 |
| 12ヵ月点検 250 ~ 400cc | ¥15,000- | 車両の走る、曲がる、止まるに関係する部分の点検。交換推奨部品の提案。点検記録簿の発行。 |
| 12ヵ月点検 401cc~ | ¥18,000- | 車両の走る、曲がる、止まるに関係する部分の点検。交換推奨部品の提案。点検記録簿の発行。 |
| 車検 点検なし | ¥15,000- | 新車から3年経った初めての車検時のみ受け付け可能です。車検証に”点検記録簿なし”と記載されます。 |
| 車検 点検あり | ¥34,000- | 12ヶ月点検相当の点検と交換推奨部品のご提案。車検に通らない部分の整備のご案内。 |
| 車検がっちり | ¥45,000- | オイル交換、冷却水交換、ブレーキフルード交換、チェーン清掃、給油、調整。12ヶ月点検。交換推奨部品のご案内。車検に通らない部分のご案内。 |
